*(必填)
檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070101~23070103 | 2023-07-19 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23071005~23071014 | 2023-07-19 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070156~23070157 | 2023-07-19 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23070080~23070082 | 2023-07-19 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23070009 | 2023-07-19 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070098 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23070008 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23070122~23070126 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23070076~23070079 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23070065~23070075 | 2023-07-19 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23070034 | 2023-07-19 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070149~23070155 | 2023-07-19 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23070062~23070063 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23071000~23071001 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23070108~23070119 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070165 | 2023-07-19 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070164 | 2023-07-19 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23070039~23070040 | 2023-07-19 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070099~23070100 | 2023-07-19 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070095~23070097 | 2023-07-19 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23070038 | 2023-07-19 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070104~23070106 | 2023-07-19 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23070052~23070122 | 2023-07-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070110~23070148 | 2023-07-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070077~23070094 | 2023-07-18 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070146~23070154 | 2023-07-18 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23070088~23070107 | 2023-07-18 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司裴溝一四井 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23070980~23070999 | 2023-07-18 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司裴溝一四井 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070155~23070163 | 2023-07-18 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23070006~23070007 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23070024~23070037 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23070052~23070076 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23070074~23070121 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070085~23070109 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23070023~23070033 | 2023-07-17 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23070041~23070048 | 2023-07-17 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23070060~23070061 | 2023-07-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23070079~23070087 | 2023-07-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23070042~23070051 | 2023-07-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23070904~23070979 | 2023-07-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070073~23070084 | 2023-07-16 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070069~23070075 | 2023-07-15 | 鄭興翟溝(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070076~23070079 | 2023-07-15 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23070024~23070041 | 2023-07-15 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23070015~23070073 | 2023-07-15 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23070038~23070040 | 2023-07-15 | 河南省濟源煤業有限責任公司九礦 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23070035~23070037 | 2023-07-15 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23070779~23070903 | 2023-07-14 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23070116~23070145 | 2023-07-14 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23070033~23070034 | 2023-07-14 | 鄭興翟溝(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by www.quangminhqmc.com . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1